Прайс-лист
| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Тара | Вес 1 ед. | Уп. | ЦЕНА | |
| без НДС | с НДС | |||||
КОНСЕРВЫ для котов и собак "БАРСИК", "АППЕТИТНЫЕ", РБ |
||||||
| Консервы мясные для собак и кошек "АППЕТИТНЫЕ", стерилизованные, РБ | бан. | 338г | 45 | 2 684 | 3 221 | |
"ВАКА" корм для птиц и грызунов, Россия |
||||||
| NEW | Витамины ВАКА для грызунов | бан. | 80шт. | 10 | 10 433 | 12 520 |
| NEW | Витамины ВАКА для декоративных птиц | бан. | 80шт. | 10 | 10 433 | 12 520 |
| NEW | Лакомство ВАКА для декоративных крыс и мышей "Овощи+фрукты" | кор. | 500мл. | 18 | 7 020 | 8 424 |
| NEW | Лакомство ВАКА для морских свинок и шиншилл "Овощи+фрукты" | кор. | 500мл. | 18 | 7 020 | 8 424 |
| NEW | Лакомство ВАКА для хомяков "Овощи+фрукты" | кор. | 500мл. | 18 | 7 020 | 8 424 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для мелких и средних попугаев | кор. | 500гр. | 18 | 7 522 | 9 026 |
| NEW | ВАКА ПЛЮС кормовая смесь для мелких и средних попугаев | кор. | 500гр. | 18 | 9 668 | 11 602 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для декоративных мышей и крыс | кор. | 300гр. | 20 | 5 921 | 7 105 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для морских свинок | кор. | 300гр. | 20 | 5 968 | 7 162 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для хомяков | кор. | 300гр. | 20 | 6 371 | 7 645 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для шиншилл и декоративных кроликов | кор. | 500гр. | 18 | 10 236 | 12 283 |
| NEW | ВАКА кормовая смесь для грызунов | кор. | 500гр. | 18 | 7 826 | 9 391 |
| NEW | ВАКА корм для птиц ОВЁС | кор. | 400гр. | 16 | 7 198 | 8 638 |
| NEW | ВАКА корм для птиц ПРОСО | кор. | 500гр. | 18 | 9 380 | 11 256 |
| NEW | ВАКА корм для грызунов ТРАВЯНЫЕ ГРАНУЛЫ | кор. | 500гр. | 18 | 8 783 | 10 540 |
Продукция для ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ "ХРУМ-ХРУМ", РБ NEW!!!! |
||||||
| Кормовая смесь для ВОЛНИСТЫХ И СРЕДНИХ попугаев | кор. | 500гр. | 20 | 4 752 | 5 702 | |
| Кормовая смесь для ВОЛНИСТЫХ И СРЕДНИХ попугаев с морской капустой | кор. | 500гр. | 20 | 5 280 | 6 336 | |
| Кормовая смесь для ВОЛНИСТЫХ И СРЕДНИХ попугаев с минералами | кор. | 500гр. | 20 | 5 280 | 6 336 | |
| Кормовая смесь для ВОЛНИСТЫХ И СРЕДНИХ попугаев с фруктами | кор. | 500гр. | 20 | 5 280 | 6 336 | |
| Кормовая смесь для ВОЛНИСТЫХ И СРЕДНИХ попугаев с орехами | кор. | 500гр. | 20 | 5 280 | 6 336 | |
| Кормовая смесь для ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ с витаминами | кор. | 500гр. | 20 | 4 800 | 5 760 | |
| ОВЁС для попугаев | кор. | 370гр. | 20 | 2 168 | 2 602 | |
"ДАРСИ" сухие корма, паучи, консервы для кошек и собак, Россия |
||||||
| ДАРСИ "ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ" для собак с излишним весом (в виде фарша) | бан. | 850гр. | 8 | 17 798 | 21 358 | |
| ДАРСИ Консервы д. котов кастрированных ЛАЙТ | бан. | 415гр. | 15 | 7 744 | 9 293 | |
| ДАРСИ Консервы д. котов кусочками старше 7лет с цыплёнком | бан. | 415гр. | 24 | 8 504 | 10 205 | |
| ДАРСИ Консервы д. котов с ягненком | бан. | 415гр. | 15 | 7 744 | 9 293 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с индейкой в желе" 100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 4 107 | 4 928 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с кроликом в соусе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 3 988 | 4 786 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с курицей в соусе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 4 085 | 4 902 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с телятиной в желе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 4 107 | 4 928 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Нежн.мясн. кусочки в соусе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 3 988 | 4 786 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с ягнёнком в желе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 4 050 | 4 860 | |
| ДАРСИ паучи д/к "Кусочки с МОРСКИМ КОКТЕЙЛЕМ в соусе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 3 969 | 4 763 | |
| ДАРСИ паучи д/к "для КОТЯТ с курицей в соусе"100гр. | пак. | 100гр. | 24 | 3 892 | 4 670 | |
| ДАРСИ сухой корм д. котов курица 0,4кг | пак. | 400гр. | 25 | 9 837 | 11 804 | |
| ДАРСИ сухой корм д. котов курица 10кг | меш. | 10кг. | 1 | 222 834 | 267 401 | |
| ДАРСИ сухой корм д. котов мясное ассорти 0,4кг | пак. | 400гр. | 25 | 11 958 | 14 350 | |
| ДАРСИ сухой корм д. котов рыба 0,4кг | пак. | 400гр. | 25 | 9 928 | 11 914 | |
| ДАРСИ сухой корм д. котов рыба 10кг | меш. | 10кг. | 1 | 222 834 | 267 401 | |
| ДАРСИ сухой корм для котят 0,4кг | пак. | 400гр. | 25 | 10 576 | 12 691 | |
| ДАРСИ сухой корм д. собак крупных пород 2,5кг | пак. | 2,5кг. | 4 | 33 628 | 40 354 | |
| ДАРСИ сухой корм д. собак мелких пород 2,5кг | пак. | 2,5кг. | 4 | 34 723 | 41 668 | |
| ДАРСИ сухой корм д. собак средних пород 10кг | меш. | 10кг. | 1 | 117 030 | 140 436 | |
| ДАРСИ сухой корм д. собак средних пород 2,5кг | пак. | 2,5кг. | 4 | 33 628 | 40 354 | |
| ДАРСИ сухой корм для щенков 10кг | меш. | 10кг. | 1 | 204 327 | 245 192 | |
| ДАРСИ сухой корм для щенков 2,5кг | пак. | 2,5кг. | 4 | 52 725 | 63 270 | |
«Pet salad» (витаминный салат для кошек, собак, хомячков, птиц и др. домашних питомцев) РБ |
||||||
| «Pet salad» трава для животных | упаковка | 250г | 10 | 2 700 | 3 240 | |
КОНСЕРВЫ для кошек и собак "МЯУ!", "ГАВ!", "КЛУБ4ЛАПЫ" Украина |
||||||
| Консерва для собак "ГАВ!", курица в аппетитном соусе | бан. | 1230г | 12 | 26 494 | 31 793 | |
СУХИЕ КОРМА для собак и котов "МЯУ!", "ГАВ!", "КЛУБ 4 ЛАПЫ", Украина |
||||||
| МЯУд/кот.- аппетитная печень – Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 7 685 | 9 222 | |
| МЯУд/кот.- рыбный – Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 7 685 | 9 222 | |
| МЯУд/кот.- МЯСО, РИС+ОВОЩИ | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| МЯУд/кот.- нежный КРОЛИК | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| МЯУд/кот.- куриный в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| МЯУд/кот.- мясной в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| МЯУд/кот.- аппетитная печень в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| МЯУд/кот.- рыбный в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 159 559 | 191 471 | |
| ГАВд/соб.- мясное ассорти – Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 500г | 15 | 7 797 | 9 356 | |
| ГАВд/соб.- мясо птицы – Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 500г | 15 | 7 797 | 9 356 | |
| ГАВд/соб.- мясное ассорти в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 112 093 | 134 512 | |
| ГАВд/соб.- мясо птицы в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 112 093 | 134 512 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. для взрослых котов, живущих в доме + ПМБ | пак. | 400г | 17 | 12 612 | 15 134 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с эффектом выведения шерсти + ПМБ Hairball Control | меш. | 10кг | 1 | 252 980 | 303 576 | |
НАПОЛНИТЕЛИ для кошачьих туалетов "SUPER CAT"S", Польша |
||||||
| Р-6005 | SUPER CAT"S aroma, бентонитовый, ароматический (салатовый мешок) | меш. | 5 л. | 4 | 20 639 | 24 767 |
| Р-6006 | SUPER CAT"S normal, бентонитовый, (голубой мешок) | меш. | 5 л. | 4 | 18 044 | 21 653 |
| Р-6007 | SUPER CAT"S compact, бентонитовый , ( жёлтый мешок ) | меш. | 5 л. | 4 | 22 016 | 26 419 |
| Р-009520 | SUPER CAT"S junior, бентонитовый, аромат лаванды (сиреневый мешок) | меш. | 5 л. | 4 | 24 670 | 29 604 |
| Р-6003 А | SUPER CAT"S Light, бентонитовый наполнитель (белый мешок) | меш. | 5 л. | 4 | 20 620 | 24 744 |
| Р-005003 | SUPER CAT"S bio, бентонитовый наполнитель без запаха (белый мешок) | меш. | 3,6 л. | 4 | 13 303 | 15 964 |
| Р-6009 | SUPER CAT"S compact, бентонитовый наполнитель без запаха (розовый мешок) | меш. | 5 л. | 4 | 21 188 | 25 426 |
| Р-6004 | SUPER CAT"S NATURA uni, древесный наполнитель подходит для всех животных (птиц, грызунов, котов, рептилий и др.) (голубой мешок) | меш. | 7л. | 4 | 25 878 | 31 054 |
| Р-043746 | SUPER CAT"S NATURA, древесный наполнитель | меш. | 25 л. | 1 | 85 744 | 102 893 |
НОВИНКАПодстилка для грызунов из опилок, Польша |
||||||
| SK-802I | Древесные опилки для грызунов, 12-14л с ароматом лимона | кор. | 1,4кг | 12 | 7 082 | 8 498 |
НАПОЛНИТЕЛИ для кошачьих туалетов "БАРС, ЧЕМПИОН, ВАСЯТКО", Украина |
||||||
| 1 | БАРС, гранулир., лаванда, (крупный 4,0-6,0мм.), влаговпит. 100%, для активных длинношерст. котов, которые любят рыться, многораз. | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 2 | БАРС, гранулир., натуральн., (крупный 4,0-6,0мм.), влаговпит. 100%, для активных длинношерст. котов, которые любят рыться, многораз. | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 3 | БАРС, комкующ., лаванда, (стандарт 1,2-2,5 мм.), влаговпит.120%, ежедневн.уход | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 4 | БАРС, комкующ., натуральн., (стандарт 1,2-2,5 мм.), влаговпит. 120%, ежедневн.уход | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 5 | ЧЕМПИОН, комкующ., лес, (мелкий 0,5-1,2), влаговпит. 130%, для котят и котов, рекоменд. для грызунов, птиц, рептилий | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 6 | ЧЕМПИОН Люкс, комкующ., лаванда, (средний 2,5-4,0), влаговпит. 125%, многораз. (разноцветн.) | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 7 | ЧЕМПИОН Юниор, комкующ., полынь, (средний 2,5-4,0), влаговпит. 125%, для котят (против блох) | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 8 | ЧЕМПИОН, комкующ., хвоя, (средний 2,5-4,0), влаговпит. 125% | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 13 | ВАСЯТКО, комкующ.,перечная мята, (стандарт 1,2-2,5), влаговпит. 120% | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
| 14 | ВАСЯТКО, гранулир, перечная мята, (крупный 4,0-6,0), влаговпит. 120%, для активных длинношерст. котов, которые любят рыться | меш. | 5кг | 4 | 22 296 | 26 755 |
3. Изделия из пластамассы для котов “ПРИРОДА”, Украина (размер указан в СМ : длина*ширина*высота) |
||||||
| NEW | Миска двойная №2 для кота большая, разноцветная | шт. | 20 | 6 557 | 7 868 | |
| NEW | Туалет кошачий с сеточкой "Жемчужина" | 37*25,5*5,8 | 10 | 17 737 | 21 284 | |
| NEW | Туалет кошачий с сеточкой | 36*27*5,4 | 10 | 16 532 | 19 838 | |
| NEW | Туалет кошачий с сеточкой N1 | 36,2*27,3*5,4 | 10 | 14 276 | 17 131 | |
| NEW | Туалет кошачий – "Долли" поддон без сеточки | 42*31*11 | 10 | 21 402 | 25 682 | |
АКСЕССУАРЫ и ИГРУШКИ для домашних животных, "Юни Зоо", Китай |
||||||
1. КЛЕТКИ для ГРЫЗУНОВ (эмаль), Китай |
||||||
| 8 | Клетка Юни Зоо, 2-х этажная, с барабан, кормуш., домик., лесенкой | 38*28*37 | 12 | 148 557 | 178 269 | |
| 9 | Клетка Юни Зоо, 2-х этаж.,закруглён.,с бараб.,кормуш.,домик.,лесен. | 38*28*37 | 12 | 136 572 | 163 887 | |
2. КЛЕТКИ для ПТИЦ (золото), Китай |
||||||
| 33С | Клетка ЮниЗоо для птиц, круглая, золото | 30*23*39 | 6 | 126 688 | 152 026 | |
| 33А | Клетка ЮниЗоо для птиц, круглая эмаль | 30*23*39 | 6 | 133 788 | 160 546 | |
| 2112A | Клетка ЮниЗоо для птиц, эмаль, с китайской прямой крышей | 30*23*39 | 24 | 92 430 | 110 916 | |
| 2113G | Клетка ЮниЗоо для птиц, золото, с китайской закруглённой крышей | 28*22.3*39 | 24 | 82 666 | 99 200 | |
| 2118G | Клетка ЮниЗоо для птиц, цинк, с китайской треугольной крышей | 30*23*39 | 24 | 82 666 | 99 200 | |
| 2116Z | Клетка ЮниЗоо для птиц, цинк, с китайской ступенчатой крышей | 30*23*47 | 24 | 84 256 | 101 108 | |
3. АКСЕССУАРЫ для УХОДА за домашними животными, Китай |
||||||
| A6-D | Террариум-переноска 18,5*11,8*13,5 /48 | шт. | 5 | 21 491 | 25 790 | |
| 1620 | Миска метал. с лапкой по контуру 2,28л. | шт. | 5 | 26 416 | 31 700 | |
| 4405 | Миска метал. на кронштейне 1,34л. | шт. | 3 | 42 210 | 50 652 | |
| 1555 | Миска метал. на рез. с рисунком косточки 0,90л. | шт. | 3 | 35 991 | 43 190 | |
| 1556 | Миска метал. на рез. с рисунком косточки 1,80л. | шт. | 3 | 50 588 | 60 706 | |
| 1565 | Миска метал. на рез. с рисунком, зеленая 0,45л. | шт. | 3 | 30 817 | 36 981 | |
| 1566 | Миска метал. на рез. с рисунком, серебристая 0,70л. | шт. | 3 | 37 458 | 44 950 | |
| 1567 | Миска метал. на рез. с рисунком, голубая 0,90л. | шт. | 3 | 43 839 | 52 607 | |
| 1508 | Миска метал. на резинке "Кокер" 0,45л. | шт. | 3 | 46 033 | 55 240 | |
| 9003 | Миска метал. на подставке 0,75л. | шт. | 3 | 44 038 | 52 846 | |
| 9021 | Миска метал. в подставке серая 2шт.* 0,18л. | шт. | 3 | 61 217 | 73 461 | |
| 9022 | Миска метал. в подставке красная 2шт.* 0,35л. | шт. | 3 | 79 013 | 94 816 | |
| M313 | Расческа-грабли дерев., бол., однорядн. | шт. | 10 | 14 112 | 16 935 | |
4. АКСЕССУАРЫ для ВЫГУЛИВАНИЯ домашних животных, Китай |
||||||
| 5055Z | Карабин метал. 1/2"/1000 | шт. | 10 | 19 659 | 23 591 | |
| 801Z | Карабин метал. 1/2"/3000 | шт. | 10 | 17 498 | 20 998 | |
| 242Z | Карабин метал. 1/2"/3000 | шт. | 10 | 17 616 | 21 140 | |
| 98Z | Карабин метал. 1/4"/2500 | шт. | 10 | 2 078 | 2 494 | |
| 5079Z | Карабин метал. 3/8"/1250 | шт. | 10 | 2 195 | 2 634 | |
| SH001-1F4 | Комплект нейл.(ошейник+поводок), 1,5*22/1,0*120 | шт. | 5 | 21 238 | 25 486 | |
| SH001-1F9 | Комплект нейл.(ошейник+поводок), 1,5*22/1,0*120 | шт. | 5 | 21 238 | 25 486 | |
| SH001-1F11 | Комплект нейл.(ошейник+поводок), 1,5*22/1,0*120 | шт. | 5 | 28 941 | 34 730 | |
| SH002-1F6 | Комплект нейл.(ошейник+поводок), 1,5*40/1,5*120 | шт. | 5 | 28 941 | 34 730 | |
| SH002-1F10 | Комплект нейл.(ошейник+поводок), 1,5*40/1,5*120 | шт. | 5 | 28 833 | 34 600 | |
| SHM1690 | Поводок-цепь б/ручки, 1,6мм.*90см. | шт. | 5 | 8 838 | 10 606 | |
| SHM4040 | Поводок-цепь б/ручки, 4,0мм.*40см. | шт. | 5 | 13 361 | 16 034 | |
| SHС2550 | Цепь-ошейник трёхрядн., 2,5мм.*50см. | шт. | 5 | 26 671 | 32 006 | |
| SHР3070 | Цепь-удавка двухрядн., 3,0мм*70" | шт. | 5 | 27 763 | 33 316 | |
5. ИГРУШКИ для домашних животных, Китай |
||||||
| NT819 | Коврик-когтеточка мех-сезаль 45*36 см. | шт. | 1 | 135 810 | 162 972 | |
| NT835 | Коврик-когтеточка сезаль с мышкой и лапой 53*31см. | шт. | 1 | 119 497 | 143 397 | |
| A-21-105 | Кость из шариков 5,5" (14 см.) цельно-литая резина | шт. | 10 | 14 955 | 17 946 | |
| NT815L | Когтеточка на подвесе с драз., 2-ая из сез.14*40см. | шт. | 1 | 80 240 | 96 288 | |
| NT503 | Мышь махровая с пером, 12 см. | шт. | 10 | 5 179 | 6 215 | |
| J-12-52 | Мяч-регби, погремушка с пупырышками 2,3" (5 см.) из цельно литой резины | шт. | 10 | 10 154 | 12 185 | |
| J-1-58 | Мяч-погремушка с пупырышками 5 см. | шт. | 10 | 10 154 | 12 185 | |
| NT653 | Мяч "Мордочка" нейлон с пером 7 см. | шт. | 10 | 5 067 | 6 081 | |
| NT659 | Мяч нейлон цв. 6,5 см. | шт. | 10 | 3 253 | 3 904 | |
| 3846 | Мяч – мина, d4,6см | шт. | 10 | 1 925 | 2 310 | |
| 75023N | Шар со звёздами | шт. | 10 | 5 586 | 6 704 | |
5. АКСЕССУАРЫ и ИГРУШКИ, для птиц и грызунов, Украина NEW |
||||||
| Барабан для грызуна без крепления | шт. | 10 | 1 666 | 2 000 | ||
Мультивитаминные лакомства "ДОКТОР ZOO" для кошек и собак (1ш/б=6шт.), РФ |
||||||
| Витамины для кошек | цена за 6 пачек | |||||
| ZR0210 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом копченостей для кошек 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0205 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом сыра для кошек 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| Витамины для собак | цена за 6 пачек | |||||
| ZR0258 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом печени для собак 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0257 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом лосося для собак 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0255 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом говядины для собак 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0254 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" со вкусом сыра для собак 90таб. (1ш/б=6шт) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0252 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" ЗДОРОВЫЙ ИММУНИТЕТ для собак с с морскими водорослями 90таб.(1ш/б=6шт.) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| ZR0250 | Мультивитаминное лакомство "ДОКТОР ZOO" ЗДОРОВЬЕ КОЖИ И ШЕРСТИ с биотином и протеином для собак 90таб.(1ш/б=6шт.) (ш/б) | шт. | 90таб. | 1 | 43 920 | 52 704 |
| РФ | "ДОКТОР ZOO" ошейник от блох для кошек | шт. | 1шт. | 10 | 5 040 | 6 048 |
| РФ | Спрей-Корректор "ДОКТОР ЗОО", защита от нечистоплотного поведения Кошек | шт. | 150мл. | 12 | 12 000 | 14 400 |
| РФ | Спрей-Корректор "ДОКТОР ЗОО", защита от нечистоплотного поведения Собак | шт. | 150мл. | 12 | 12 000 | 14 400 |
| РФ | Спрей-Корректор "ДОКТОР ЗОО", защита от порчи мебели для Собак | шт. | 150мл. | 12 | 12 000 | 14 400 |
| РФ | Спрей-Корректор "ДОКТОР ЗОО", защита от царапания мебели для Кошек | шт. | 150мл. | 12 | 12 000 | 14 400 |
| РФ | Спрей-Корректор "ДОКТОР ЗОО", для приучения к туалету КОТЯТ и ЩЕНКОВ | шт. | 150мл. | 12 | 12 000 | 14 400 |
АКСЕССУАРЫ (одежда, дома, сумки, лежанки, когтеточки и др.) для кошек и собак "ДИНГО-РОСС",РБ |
||||||
| 2-4440-1 | Дом для кота с мехом № 1 | 35*35*35 | 1 | 51 990 | 62 388 | |
| 2-4442-1 | Дом для кота с мехом № 3 | 55*55*55 | 1 | 56 651 | 67 981 | |
| 1-8317-1 | Дом для собаки (будка) № 3 | 48*48*50 | 1 | 48 428 | 58 114 | |
| 1-8950-1 | Жилет № 01 | 22 | 1 | 15 575 | 18 690 | |
| 1-8951-1 | Жилет № 02 | 25 | 1 | 16 645 | 19 974 | |
| 1-8952-1 | Жилет № 03 | 30 | 1 | 17 870 | 21 444 | |
| 1-8953-1 | Жилет № 04 | 35 | 1 | 18 980 | 22 776 | |
| 1-8954-1 | Жилет № 05 | 40 | 1 | 20 288 | 24 346 | |
| 1-8959-1 | Жилет № 10 | 65 | 1 | 26 400 | ||
| 1-8308-1 | Лежанка овальная для собаки № 8 | 80*62 | 1 | 60 187 | 72 224 | |
| 1-8323-1 | Лежанка овальная с мехом №6 | 72*52 | 1 | 52 902 | 63 482 | |
| 1-8223-1 | Матрац стеганный с валиком для собак № 09 | 67*82 | 1 | 44 030 | 52 836 | |
| 1-8224-1 | Матрац стеганный с валиком для собак № 10 | 70*86 | 1 | 48 205 | 57 846 | |
| 1-8225-1 | Матрац стеганный с валиком для собак № 11 | 74*90 | 1 | 50 675 | 60 810 | |
| 1-8226-1 | Матрац стеганный с валиком для собак № 12 | 80*95 | 1 | 54 335 | 65 202 | |
| 1-8333-1 | Рюкзак "Скворечник" | 24*18*36 | 1 | 21 354 | 25 625 | |
| 1-8329-1 | Рюкзак | 36*12*46 | 1 | 16 987 | 20 384 | |
| 1-8328-3 | Сумка для транспортировки животных с мехом №2 | 60*33*26 | 1 | 49 062 | 58 874 | |
АМУНИЦИЯ для собак ЛРТ (стропальная лента, брезент цвета хаки), РБ |
||||||
| ОШЕЙНИК | Ошейник брезентовый цвета хаки | 50*25мм | 10 | 10 400 | 12 480 | |
АМУНИЦИЯ из натур.кожи,(2-слойн.: верх.-2,5-3мм, нижн.-спилков.кожа),РБ |
||||||
| Намордник | закрытый (овчарка до 1года, доберман) с 2-мя застёж. и ошейником | № 2 | 5 | 9 750 | 11 700 | |
| Намордник | закрытый (овчарка-девоч., лайка) с 2-мя застёж. и ошейником | № 3 | 5 | 6 890 | 8 268 | |
| Намордник | закрытый (овчарка-мальч., ротвейлер) с 2-мя застёж. и ошейником | № 4 | 5 | 6 890 | 8 268 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер.на блочке (для щенков и соб.мал.пород) 1-слойн. | 15*40мм | 10 | 5 070 | 6 084 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер.на блочке (для щенков и соб.мал.пород) 1-слойн. | 17*40мм | 10 | 3 510 | 4 212 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер.на блочке (для щенков) | 20*45мм | 10 | 11 050 | 13 260 | |
| ОШЕЙНИК | плетёнка косичкой (для щенков, спаниель) | 20*45мм | 10 | 7 020 | 8 424 | |
| ОШЕЙНИК | с украшением (для щенков, спаниель) | 20*45мм | 10 | 11 310 | 13 572 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер.на блочке (боксер, стафф до 1года, доберман) | 25*50см | 10 | 9 750 | 11 700 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер. на блочках (боксер и др.гл/шёрст.бойцов., п/к-серед.ош.) | 30*53мм | 10 | 12 350 | 14 820 | |
| ОШЕЙНИК | безразмер. на блочках (овчарки, ротвейлеры) | 35*55мм | 10 | 13 000 | 15 600 | |
| Поводок | 1-слойн.отрезной НЕстроченый (карабин, Польша), 120см | 08мм | 5 | 6 500 | 7 800 | |
| Поводок | 1-слойн.отрезной строченый (карабин, Польша), 120см | 12мм | 5 | 7 280 | 8 736 | |
| Поводок | 1-слойн.отрезной строченый (карабин, Польша), 120см | 15мм | 5 | 7 930 | 9 516 | |
| Поводок | 1-слойн.отрезной строченый (карабин, Польша), 120см | 17мм | 5 | 8 450 | 10 140 | |
| Поводок | 1-слойн.отрезной строченый (карабин, Польша), 120см | 20мм | 5 | 9 620 | 11 544 | |
Скачать прайс-лист








