Прайс-лист
Скачать прайс-лист
| Артикул | Наименование | Тара | Вес 1 ед. | Кол-во в уп. | Цена без НДС | Цена с НДС |
| СУХИЕ КОРМА для собак и котов "МЯУ!", "ГАВ!", "КЛУБ 4 ЛАПЫ", Украина | ||||||
| МЯУ! д/кот.- куриный - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 2 284 | 2 695 | |
| МЯУ! д/кот.- мясной - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 2 284 | 2 695 | |
| МЯУ! д/кот.- аппетитная печень - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 2 284 | 2 695 | |
| МЯУ! д/кот.- рыбный - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 2 284 | 2 695 | |
| ! НОВИНКА ! | МЯУ! д/кот.- МЯСО, РИС+ОВОЩИ NEW ! | меш. | 10кг | 1 | 45 469 | 53 653 |
| МЯУ! д/кот.- куриный в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 46 033 | 54 319 | |
| МЯУ! д/кот.- мясной в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 46 033 | 54 319 | |
| МЯУ! д/кот.- аппетитная печень в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 46 033 | 54 319 | |
| МЯУ! д/кот.- рыбный в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 46 033 | 54 319 | |
| ГАВ! д/соб.- мясное ассорти - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 500г | 15 | 1 950 | 2 301 | |
| ГАВ! д/соб.- мясо птицы - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 500г | 15 | 1 945 | 2 295 | |
| ГАВ! д/соб.- мясное ассорти - Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 2,5кг | 3 | 9 018 | 10 641 | |
| ГАВ! д/соб.- мясо птицы -Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 2,5кг | 3 | 9 018 | 10 641 | |
| ГАВ! д/соб.- мясное ассорти в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 29 553 | 34 873 | |
| ГАВ! д/соб.- мясо птицы в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 29 184 | 34 437 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/котят с ПМБ - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 3 132 | 3 696 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с ПМБ- куриное филе - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 3 132 | 3 696 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с ПМБ- мясное филе - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 400г | 17 | 3 132 | 3 696 | |
| ! НОВИНКА ! | КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с эффектом выведения шерсти + ПМБ NEW ! | пак. | 400г | 17 | 4 050 | 4 779 |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/котят с ПМБ в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 54 406 | 64 199 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с ПМБ- куриное филе в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 53 822 | 63 510 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот. с ПМБ - мясное филе в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 53 822 | 63 510 | |
| ! НОВИНКА ! | КЛУБ 4 ЛАПЫ д/кот.- с эффектом выведения шерсти + ПМБ NEW ! | меш. | 10кг | 1 | 69 898 | 82 480 |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/взрослых соб.- кусочки мяса с ПМБ - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 500г | 15 | 2 726 | 3 217 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/соб.малых пород с ПМБ - Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 500г | 15 | 2 738 | 3 231 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/щенков с ПМБ- Пакет имеет ZIP-замок | пак. | 500г | 15 | 2 949 | 3 480 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/взрослых собак - кусочки мяса с ПМБ - Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 2,5кг | 3 | 14 154 | 16 702 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/соб.малых пород с ПМБ - Пакет имеет ZIP-замок | меш. | 2,5кг | 3 | 14 291 | 16 863 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/взрослых собак- кусочки мяса с ПМБ в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 44 974 | 53 069 | |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/соб.малых пород с ПМБ в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 44 419 | 52 414 | |
| ! НОВИНКА ! | КЛУБ 4 ЛАПЫ для активных собак с профилактикой заболевания суставов | меш. | 10кг | 1 | 59 811 | 70 577 |
| ! НОВИНКА ! | КЛУБ 4 ЛАПЫ д/щенков от 6 месяцев с профилактикой заболевания суставов | меш. | 10кг | 1 | 59 128 | 69 771 |
| КЛУБ 4 ЛАПЫ д/щенков с ПМБ в глянцевой упаковке | меш. | 10кг | 1 | 49 672 | 58 613 |






